-
足球
(48)
-
網球
(18)
-
籃球
(15)
-
冰上曲棍球
(13)
-
排球
(11)
-
乒乓球
(19)
-
美式足球
(19)
-
NCAA 19
-
Arkansas Razorbacks28 0 14 14 0Vanderbilt Commodores21 7 7 7 0包括加時賽.
-
Arkansas State Red Wolves23 6 10 0 7 0Southern Miss Golden Eagles13 0 7 0 6 0包括加時賽.
-
Central Arkansas28 0 14 14 0Tarleton State Texans49 7 21 0 21包括加時賽.
-
Elon Phoenix0 0 0 0 0Stanford Cardinal28 0 14 14 0包括加時賽.
-
Florida State Seminoles21 0 14 7 0Miami Florida21 7 7 0 7包括加時賽.
-
Kent State Golden Flashes2 2 0 0 0South Florida Bulls27 0 10 7 10包括加時賽.
-
Kentucky Wildcats14 7 0 0 7Oklahoma Sooners13 3 7 3 0包括加時賽.
-
Louisiana Tech Bulldogs14 0 0 14Louisiana–Monroe Warhawks0 0 0 0包括加時賽.
-
Louisville Cardinals28 14 14 0Syracuse Orange23 10 13 0包括加時賽.
-
Navy Midshipmen20 7 13 0Texas-San Antonio Roadrunners24 0 21 3包括加時賽.
-
Nevada Wolf Pack17 0 11 6 0North Dakota State31 0 19 5 7包括加時賽.
-
Northern Arizona Lumberjacks38 0 10 7 21Portland State Vikings25 7 7 3 8包括加時賽.
-
Notre Dame Fighting Irish13 3 7 3BYU Cougars21 7 14 0包括加時賽.
-
Ohio Bobcats0Sacramento State0包括加時賽.
-
Oklahoma State Cowboys17 3 0 14Houston Cougars28 7 7 14包括加時賽.
-
San Jose State Spartans7 7 0UTEP Miners0 0 0包括加時賽.
-
TCU Horned Frogs17 7 0 10 0Baylor Bears6 0 6 0 0包括加時賽.
-
Utah Utes0Colorado Buffaloes0包括加時賽.
-
Wisconsin Badgers7 0 0 7 0UCLA Bruins17 3 7 0 7包括加時賽.
-
-
-
板球
(8)
-
電子競技
(1)