-
足球
(41)
-
網球
(8)
-
籃球
(29)
-
NBA. Preseason Matches 7
-
亞特蘭大老鷹隊79 39 34 6達拉斯小牛隊61 34 20 7包括加時賽.
-
夏洛特黃蜂隊56 20 18 18孟菲斯灰熊隊69 23 27 19包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊69 28 32 9芝加哥公牛隊75 33 34 8包括加時賽.
-
波士頓塞爾提克125 34 24 26 31 10費城76人隊120 28 32 34 21 5包括加時賽.
-
華盛頓奇才隊66 17 34 15新奧爾良鵜鶘隊71 23 33 15包括加時賽.
-
薩克拉門托國王隊51 18 19 14聖安東尼奧馬刺隊85 42 29 14包括加時賽.
-
速龍119 33 19 28 39底特律活塞125 33 26 34 32包括加時賽.
-
-
Argentina 3
-
Ecuador Championship 1
-
波多黎各。波多黎各籃球錦標賽。女子 4
-
墨西哥。 ABE聯賽 3
-
Paraguay Championship. Women 2
-
El Salvador 2
-
哥伦比亚甲级联赛 1
-
IPBL。專業組 1
-
IPBL。總理分區 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 2
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(10)
-
排球
(26)
-
乒乓球
(23)
-
美式足球
(6)
-
板球
(11)
-
電子競技
(4)