-
足球
(51)
-
網球
(9)
-
籃球
(12)
-
冰上曲棍球
(13)
-
排球
(13)
-
桌球
(18)
-
美式足球
(18)
-
NCAA 18
-
Arkansas Razorbacks28 0 14 14 0Vanderbilt Commodores21 7 7 7 0包括加時賽.
-
Central Arkansas28 0 14 14 0Tarleton State Texans49 7 21 0 21包括加時賽.
-
Elon Phoenix0 0 0 0Stanford Cardinal21 0 14 7包括加時賽.
-
Kent State Golden Flashes2 2 0 0 0南佛羅裡達公牛隊24 0 10 7 7包括加時賽.
-
Louisiana Tech Bulldogs7 0 0 7Louisiana–Monroe Warhawks0 0 0 0包括加時賽.
-
Nevada Wolf Pack17 0 11 6 0北達科他州31 0 19 5 7包括加時賽.
-
Northern Arizona Lumberjacks31 0 10 7 14Portland State Vikings17 7 7 3 0包括加時賽.
-
TCU Horned Frogs17 7 0 10 0Baylor Bears6 0 6 0 0包括加時賽.
-
佛羅裡達州塞米諾爾21 0 14 7 0邁阿密,佛羅裡達14 7 7 0 0包括加時賽.
-
俄亥俄山貓隊0薩克拉門托州立大學0包括加時賽.
-
俄克拉荷馬州牛仔隊17 3 0 14Houston Cougars21 7 7 7包括加時賽.
-
威斯康辛獾隊7 0 0 7UCLA 棕熊隊10 3 7 0包括加時賽.
-
海軍見習官20 7 13 0德州聖安東尼奧走鵑隊21 0 21 0包括加時賽.
-
聖母院戰鬥愛爾蘭人10 3 7 0BYU Cougars21 7 14 0包括加時賽.
-
聖荷西州立斯巴達人隊7 7 0UTEP Miners0 0 0包括加時賽.
-
肯塔基野貓隊14 7 0 0 7俄克拉荷馬快人隊13 3 7 3 0包括加時賽.
-
路易斯維爾紅雀隊28 14 14 0錫拉丘茲橙23 10 13 0包括加時賽.
-
阿肯色州紅狼隊23 6 10 0 7Southern Miss Golden Eagles13 0 7 0 6包括加時賽.
-
-
-
板球
(9)
-
電子競技
(1)